全球多元化 | 已開發市場
MSCI 欧澳远东指数为一种股票指数,是最常用于衡量美国与加拿大以外已开发市场表现的指标。产品优势
开展多元化投资
为寻找美国以外投资机会的客户提供理想之选
广阔涵盖21个已开发股票市场
MSCI指数分股
指数分股资料截至2024年10月31日
前十大持股企业:
| 公司 | 国家 | 产业 | 
|---|---|---|
| 诺和诺德 | 丹麦 | 保健 | 
| 艾司摩尔 | 荷兰 | 资讯科技 | 
| 雀巢 | 瑞士 | 必需性消费 | 
| 思爱普 | 德国 | 资讯科技 | 
| 阿斯利康 | 英国 | 保健 | 
| 罗氏 | 瑞士 | 保健 | 
| 诺华 | 瑞士 | 保健 | 
| 壳牌石油 | 英国 | 能源 | 
| 路威酩轩 | 法国 | 非必需性消费 | 
| 丰田汽车 | 日本 | 非必需性消费 | 
产业比重
产品计划细节
10年、15年、20年定期定额计划
| 类目 | 细节 | 
|---|---|
| 货币 | 美金 | 
| 最低供款额 | 每年美金 2,400 元 | 
| 最低增额供款 | 每年美金 2,400 元 (附加计划) | 
| 供款频率 | 每年、每半年、每季、每月 1 | 
| 投资年期 | 10年、15年、20年 | 
| 本金保障 2 | 10年计划: 100%本金保障 15年计划: 140%本金保障 20年计划: 160%本金保障 | 
| 年度行政费 | 10年计划: 2.0% 1-10年 15年计划: 1.7% 1-15年 20年计划: 1.1% 1-20年 | 
| 计划手续费 | 每月美金10元 | 
| 计划结构费 | 每月帐户价值之 0.125% | 
| 忠诚红利 3 (计划年期间之总供款比例) | 1 - 10 年: 7.5% 11 - 15 年: 7.5% 16 - 20 年: 5.0% | 
| 解约费用 | 计划初始单位的剩余价值 | 
| 免费部分提领 | 计划过初始期后可进行部份提领,需保留解约价值2,400美元。若计划进行部份提领,本金保障将立即失效。 | 
| 发行年龄 4 | 10年计划: 18 - 60 岁 15年计划: 18 - 55 岁 20年计划: 18 - 50 岁 | 
| 死亡保证给付 5 | 在符合条款规定之情况下,给付金额为帐户价值之101% | 
| 1. 每月缴款必须使用信用卡或银行帐户自动扣款。 2. 本金保障包括忠诚红利,于计划期满后发放。计划必须于供款宽限期内缴交所有应付供款,并无进行供款减额或部份赎回,方能保有本金保障。本金保障由持有优等评级的金融机构发行之结构性票券所提供。投资人需要承担金融机构的交易对手风险。若金融机构面临破产,将有可能影响本金保障或造成本金损失。若需阅读详细资料,请参阅计划凭证文件。 3. 计划必须于供款宽限期内缴交所有应付供款,并无进行供款减额或部份赎回,方能保有忠诚红利。忠诚红利会于计划满10年、15年、与20年后发放。忠诚红利不适用于MSCI指数10年定期定额计划。 4. 发行年龄之限制可能因司法管辖区而有所不同,请联系公司以获取进一步的资讯。 5. 条款受条件限制。细节请参阅您的凭证和信托文件。 | |
 
										 
		
		
		